Dec
15
2009
Mafia Wars Required Vehicles
These tables show how many of each item are required to do the jobs of each level. It also helps you to sell unneeded items.
*= Loot items.
|
Vehicles
|
New York | Cuba | Moscow | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S t r e e t T |
A s s o c i a t e |
S o l d i e r |
E n f o r c e r |
H i t m a n |
C a p o |
C o n s i g l i e r e |
U n d e r b o s s |
B o s s |
E l S |
E l C |
E l J |
E l P |
E l P |
E l C |
B a k l a n y |
B o e t s |
B r i g a d i r |
A v t o r i t e t |
V o r |
P a k h a n |
|||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 10 | 40 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||
